Onyx Boox i63ML Newton
Steckbrief
Der Onyx Boox i63ML Newton hat ein 1024×758 Pixel Carta-Display und auch restlichen Spezifikationen können sich sehen lassen. Als Prozessor kommt ein 1 GHz Chip zum Einsatz, dem 512 MB Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Eine integrierte Beleuchtung ist ebenfalls mit dabei und Onyx gibt das Kontrastverhältnis mit 14:1 an.
Der 8 GB große interne Speicher lässt sich mittels MicroSD-Karte erweitern. Eine Audiofunktion fehlt diesmal allerdings, WLan 802.11 b/g/n ist aber selbstverständlich wieder mit dabei. Der Akku hat eine Kapazität von 1.600 mAh. Die Bedienung erfolgt über einen Infrarot-Touchscreen und Hardwaretasten. Dabei stehen rechts neben dem Bildschirm zwei Blättertasten zur Verfügung.
Auf der linken Bildschirmseite befinden sich die Android-Bedientasten (Zurück und Menü), denn wie die meisten anderen aktuellen bzw. angekündigten Onyx Geräte wird auch der i63ML Newton mit dem Google Betriebssystem laufen. Dabei kommt Gingerbread 2.3.1 zum Einsatz. Die standardmäßige Integration des Google Play Store ist dabei positiv zu nennen, sodass man ohne Verrenkungen auf das reguläre Android-App-Angebot zugreifen kann.
Die Maße betragen 171 x 124,8 x 10,9 mm und liegen damit im üblichen Bereich der 6 Zoll eBook Reader. Mit einem Gewicht von 238 Gramm gehört das Onyx Boox i63ML Newton allerdings zu den schwersten 6 Zöllern am Markt.
Datenblatt
Technische Daten: Onyx Boox i63ML Newton | ||
---|---|---|
Allgemein | Hersteller | Onyx |
Markteinführung | 2014 | |
Verfügbare Farben | Schwarz, Grau | |
Wassergeschützt | nein | |
Größe | Maße | 171 x 124,8 x 10,9 mm |
Gewicht | 238 g | |
Display | Displaytechnologie | E-Ink Carta |
Displaygröße | 6 Zoll | |
Displayauflösung | 1024x758 Pixel | |
Pixeldichte | 212 ppi | |
Farbtiefe | 16 Graustufen | |
Touchscreen | ja, Infrarot | |
Eingebaute Beleuchtung | ja | |
Blaulichtreduktion | nein | |
Plane Front | nein | |
Verbindungen | USB | ja, USB 2.0 (Micro USB) |
Bluetooth | nein | |
WLan | ja, 802.11b/g/n | |
GSM / UMTS | nein | |
Speicher | Interner Speicher | 8GB |
Speicherkartenerweiterung | ja, MicroSD-Karte | |
Funktionen | Betriebssystem | Android 2.3.1 |
Lautsprecher | nein | |
Text-to-Speech | nicht bekannt | |
Blättertasten | ja | |
Unterstützte Dateiformate | TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.ZIP, DOC, Mobi, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu | |
Unterstützte DRM-Dateiformate | Adobe DRM | |
Sonstiges | Akkulaufzeit / Akkukapazität | 1600 mAh |
Lagesensor | nicht bekannt | |
Integrierter eBook Store | nicht bekannt | |
Sonstiges |