Onyx Boox i86
Mit dem hochauflösenden 8 Zoll Bildschirm will der Onyx Boox i86 den Markt aufmischen.
Steckbrief
Der Onyx Boox i86 hebt sich in Hinblick auf die Hadware deutlich von der Konkurrenz ab: Das Display wird mit einer Auflösung von 1600×1200 Pixel ausgestattet sein und auf E-Ink Pearl Technik setzen. Damit wird das Gerät mit einer Pixeldichte von 250 ppi deutlich schärfer sein als andere 8 Zoll eBook Reader.
Für eine optimale Ablesbarkeit soll zudem die eingebaute Beleuchtung sorgen.
Der Onyx i86 wird von einem 1 GHz Cortex A9 Prozessor angetrieben und verfügt über 512 MB Arbeitsspeicher. Der 4 GB große interne Speicher lässt sich mit einer MicroSD-Karte um bis zu 32 GB erweitern. Die Bedienung erfolgt über einen Infrarot Touchscreen der auch Multitouchgesten erkennt (2 Punkt). Als Betriebssystem kommt Android 4.0 zum Einsatz. Neben der Drahtlosverbindung via WLan b/g/n steht außerdem Bluetooth 4.0 zur Verfügung. Über den 3,5 mm Audioausgang lässt sich eine Text-To-Speech-Funktion nutzen.
Die Maße betragen 212×164,9×9,8 mm, das Gewicht wurde bisher nicht angegeben.
Datenblatt
Technische Daten: Onyx Boox i86 | ||
---|---|---|
Allgemein | Hersteller | Onyx |
Markteinführung | 2014 | |
Verfügbare Farben | Weiß | |
Wassergeschützt | nein | |
Größe | Maße | 212 x 164,9 x 9,8 mm |
Gewicht | 350 g | |
Display | Displaytechnologie | E-Ink Pearl |
Displaygröße | 8 Zoll | |
Displayauflösung | 1600x1200 Pixel | |
Pixeldichte | 250 ppi | |
Farbtiefe | 16 Graustufen | |
Touchscreen | ja, infrarot | |
Eingebaute Beleuchtung | ja | |
Blaulichtreduktion | nein | |
Plane Front | nein | |
Verbindungen | USB | ja, USB 2.0 (Micro USB) |
Bluetooth | ja, Bluetooth 4.0 | |
WLan | ja, 802.11b/g/n | |
GSM / UMTS | nein | |
Speicher | Interner Speicher | 4GB |
Speicherkartenerweiterung | ja, MicroSD-Karte | |
Funktionen | Betriebssystem | Android 4.0 |
Lautsprecher | nein | |
Text-to-Speech | ja | |
Blättertasten | ja | |
Unterstützte Dateiformate | pdf (reflowable), epub, txt, rtf, html, chm, doc, fb2, png, jpg, tiff, gif, bmp, wav, mp3 | |
Unterstützte DRM-Dateiformate | Adobe DRM | |
Sonstiges | Akkulaufzeit / Akkukapazität | 1.700 mAh Akkukapazität |
Lagesensor | nicht bekannt | |
Integrierter eBook Store | nicht bekannt | |
Sonstiges |