PocketBook Mini
Steckbrief
Die technischen Daten des PocketBook Mini sind abgesehen von einer Besonderheit eher unspektakulär.
Erstmals in einem aktuellen 5 Zoll eBook Reader kommt E-Ink Pearl Technik zum Einsatz, mit einer Auflösung von 800×600 Pixel. Das erste und bis hierhin auch einzige Gerät mit einem 5 Zoll E-Ink Pearl Display war bisher der Sony PRS-350, der allerdings vom japanischen Hersteller nie mit einem Nachfolger beerbt wurde. Im Gegensatz zum alten Sony Reader erfolgt die Bedienung des PocketBook Mini nicht über einen Touchscreen, sondern über die Tasten unter dem Bildschirm.
Der interne Speicher des PocketBook Mini ist 4GB groß und nicht erweiterbar; mit nur 130 Gramm ist das Gerät ein echtes Fliegengewicht. Die Maße betragen 142,3 х 100 х 7,2 mm. WLan gehört ebenfalls zum Funktionsumfang des des PocketBook Mini eBook Readers.
Datenblatt
Technische Daten: PocketBook Mini 515 | ||
---|---|---|
Allgemein | Hersteller | PocketBook |
Markteinführung | 2013 | |
Verfügbare Farben | Schwarz-Weiß, Schwarz, Aqua | |
Wassergeschützt | nein | |
Größe | Maße | 142,3 х 100 х 7,2 mm |
Gewicht | 131 g | |
Display | Displaytechnologie | E-Ink Pearl |
Displaygröße | 5 Zoll | |
Displayauflösung | 800x600 Pixel | |
Pixeldichte | 200 ppi | |
Farbtiefe | 16 Graustufen | |
Touchscreen | nein | |
Eingebaute Beleuchtung | nein | |
Blaulichtreduktion | nein | |
Plane Front | nein | |
Verbindungen | USB | ja, USB 2.0 (Micro USB) |
Bluetooth | nein | |
WLan | ja, 802.11 b/g/n | |
GSM / UMTS | nein | |
Speicher | Interner Speicher | 4GB |
Speicherkartenerweiterung | nein | |
Funktionen | Betriebssystem | Linux |
Lautsprecher | nein | |
Text-to-Speech | nein | |
Blättertasten | ja | |
Unterstützte Dateiformate | PDF, EPUB, DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML | |
Unterstützte DRM-Dateiformate | Adobe DRM (EPUB, PDF) | |
Sonstiges | Akkulaufzeit / Akkukapazität | mehrere Wochen |
Lagesensor | nein | |
Integrierter eBook Store | nein | |
Sonstiges |