PocketBook CoverReader: Technische Spezifikationen
| Allgemein | |
|---|---|
| Hersteller | PocketBook |
| Marktstart | 2013 |
| Gerätetyp | E-Reader |
| Gerätekategorie | Einstiegssegment |
| Preis (USD / EUR) | |
| Verfügbare Farben | Weiß, Blau |
| Größe & Gewicht | |
| Größe (L × B × H) | 146 x 69 mm |
| Gewicht (g) | 75 |
| Bildschirm | |
| Technologie | E-Ink |
| Flexible Bildschirmtechnik | No |
| Größe (Zoll) | 4,3 |
| Auflösung (px) | 800×480 |
| Pixeldichte (ppi) | 217 |
| Farben | Nein |
| Farbtiefe | 16 greyscale |
| Touchscreen | Ja |
| Eingebaute Beleuchtung | Nein |
| Plane Displayfront | Nein |
| Verbindungen | |
| USB | Micro-USB |
| Bluetooth | Nein |
| Wi-Fi | Nein |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| GPS | Nein |
| Hardware Spezifikationen | |
| CPU-Kerne | Unbekannt |
| CPU-Typ | |
| RAM (GB) | |
| Interner Speicherplatz (GB) | |
| Interner Speicher bis zu (GB) | |
| Speicherkartenerweiterung | Nein |
| Lautsprecher | Nein |
| Mikrofon | Nein |
| Akku (mAh) | |
| Betriebssystem | |
| Funktionen | |
| Text-To-Speech | Nein |
| Blättertasten | Nein |
| Wasserschutz | Nein |
| Lagesensor | Nein |
| E-Book Shop | Nein |
| Unterstützte Dateiformate | PDF, EPUB, DjVu, TXT, FB2, FB2.zip, JPEG, BMP, PNG, TIFF |
Alle Angaben ohne Gewähr.

