PocketBook CAD Reader: Technische Spezifikationen
Allgemein | |
---|---|
Hersteller | PocketBook |
Marktstart | 2013 |
Gerätetyp | E-Reader, E-Note, Tablet |
Gerätekategorie | High-End / Flaggschiff |
Preis (USD / EUR) | |
Verfügbare Farben | Grün |
Größe & Gewicht | |
Größe (L × B × H) | 309 x 241 x 9,6 mm |
Gewicht (g) | 700 |
Bildschirm | |
Technologie | E-Ink |
Flexible Bildschirmtechnik | No |
Größe (Zoll) | 13,3 |
Auflösung (px) | 1600×1200 |
Pixeldichte (ppi) | 150 |
Farben | Nein |
Farbtiefe | 16 greyscale |
Touchscreen | Ja, kapazitiv |
Eingebaute Beleuchtung | Nein |
Plane Displayfront | Ja |
Verbindungen | |
USB | Micro-USB |
Bluetooth | Nein |
Wi-Fi | Ja |
Mobilfunkverbindung | Ja, 3G |
GPS | Unbekannt |
Hardware Spezifikationen | |
CPU-Kerne | Unbekannt |
CPU-Typ | |
RAM (GB) | |
Interner Speicherplatz (GB) | 16 |
Interner Speicher bis zu (GB) | |
Speicherkartenerweiterung | Ja, MicroSD |
Lautsprecher | Ja |
Mikrofon | Unbekannt |
Akku (mAh) | |
Betriebssystem | Android 4,0,4 |
Funktionen | |
Text-To-Speech | Unbekannt |
Blättertasten | Nein |
Wasserschutz | Nein |
Lagesensor | Unbekannt |
E-Book Shop | Unbekannt |
Unterstützte Dateiformate | MP3, CAD |
Alle Angaben ohne Gewähr.