PocketBook Basic 3: Technische Spezifikationen
Allgemein | |
---|---|
Hersteller | PocketBook |
Marktstart | 2017 |
Gerätetyp | E-Reader |
Gerätekategorie | Einstiegssegment |
Preis (USD / EUR) | 75 |
Verfügbare Farben | Schwarz, Weiß |
Größe & Gewicht | |
Größe (L × B × H) | 174,4 х 114,6 х 8,3 mm |
Gewicht (g) | 170 |
Bildschirm | |
Technologie | E-Ink Carta |
Flexible Bildschirmtechnik | No |
Größe (Zoll) | 6 |
Auflösung (px) | 800×600 |
Pixeldichte (ppi) | 167 |
Farben | Nein |
Farbtiefe | 16 greyscale |
Touchscreen | Nein |
Eingebaute Beleuchtung | Nein |
Plane Displayfront | Nein |
Verbindungen | |
USB | Micro-USB |
Bluetooth | Nein |
Wi-Fi | Ja |
Mobilfunkverbindung | Nein |
GPS | Nein |
Hardware Spezifikationen | |
CPU-Kerne | Unbekannt |
CPU-Typ | |
RAM (GB) | |
Interner Speicherplatz (GB) | 8 |
Interner Speicher bis zu (GB) | |
Speicherkartenerweiterung | Ja, MicroSD |
Lautsprecher | Nein |
Mikrofon | Nein |
Akku (mAh) | |
Betriebssystem | Linux |
Funktionen | |
Text-To-Speech | Nein |
Blättertasten | Ja |
Wasserschutz | Nein |
Lagesensor | Unbekannt |
E-Book Shop | Ja |
Unterstützte Dateiformate | PDF, PDF(DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, JPEG, BMP, PNG, TIFF |
Alle Angaben ohne Gewähr.