PocketBook Basic 2
Steckbrief
PocketBook präsentiert mit dem Basic 2 ein weiteres Modell, das als Nachfolger des bisherigen Basic 611 bzw. 613 an den Start gehen wird.
Dabei bleibt man dem „Basis“-Konzept treu: Der Basic 2 wird einen 6 Zoll E-Ink Bildschirm besitzen, der eine Auflösung von 800×600 Pixel hat. Der interne Speicher ist mit 4 GB großzügig bemessen und kann mittels MicroSD-Karte um bis zu 32 GB erweitert werden. WLan gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Die Bedienung erfolgt ausschließlich über Hardwaretasten, denn der Basic 2 besitzt weiterhin keinen Touchscreen. Für all jene die auf die Bildschirmbedienung nicht verzichten möchten, gibt’s aber sowieso den Basic Touch.
Unklar bleibt zunächst, mit welcher E-Ink Technik der Basic 2 ausgestattet sein wird. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass Pearl (oder Fina) Technik zum Einsatz kommt.
Wie schon der Basic Touch, wird auch der Basic 2 mit einem 1 GHz schnellen Prozessor und 256 MB Arbeitsspeicher ausgestattet sein. Der schnellere Prozessor und größere Arbeitsspeicher werden sich positiv in der Bedienbarkeit bemerkbar machen, was wir auch schon beim Test des Basic Touch lobend hervorgehoben haben. Die unverbindliche Preisempfehlung des PocketBook Basic 2 liegt bei 69 Euro. Der Verkauf wird im Februar 2014 starten.
Datenblatt
Technische Daten: PocketBook Basic 2 | ||
---|---|---|
Allgemein | Hersteller | PocketBook |
Markteinführung | 2014 | |
Verfügbare Farben | Grau, Weiß | |
Wassergeschützt | nein | |
Größe | Maße | 176,4 x 122,6 x 9,7 mm |
Gewicht | 188 g | |
Display | Displaytechnologie | E-Ink Vizplex |
Displaygröße | 6 Zoll | |
Displayauflösung | 800x600 Pixel | |
Pixeldichte | 167 ppi | |
Farbtiefe | 16 Graustufen | |
Touchscreen | nein | |
Eingebaute Beleuchtung | nein | |
Blaulichtreduktion | nein | |
Plane Front | nein | |
Verbindungen | USB | ja, USB 2.0 (Micro USB) |
Bluetooth | nein | |
WLan | ja, 802.11b/g/n | |
GSM / UMTS | nein | |
Speicher | Interner Speicher | 4GB |
Speicherkartenerweiterung | ja, MicroSD-Karte | |
Funktionen | Betriebssystem | Linux |
Lautsprecher | nein | |
Text-to-Speech | nein | |
Blättertasten | ja | |
Unterstützte Dateiformate | EPUB, PDF, TXT, DJVU, RTF, HTML, CHM, DOC, DOCX, TCR, FB2, FB2.ZIP, JPEG, BMP, PNG, TIFF | |
Unterstützte DRM-Dateiformate | EPUB (Adobe DRM), PDF (Adobe DRM) | |
Sonstiges | Akkulaufzeit / Akkukapazität | 8000 Seitenwechsel |
Lagesensor | nein | |
Integrierter eBook Store | nicht bekannt | |
Sonstiges |