Kindle mit Touchscreen: Technische Spezifikationen
| Allgemein | |
|---|---|
| Hersteller | Amazon |
| Marktstart | 2014 |
| Gerätetyp | E-Reader |
| Gerätekategorie | Einstiegssegment |
| Preis (USD / EUR) | 59 |
| Verfügbare Farben | Schwarz |
| Größe & Gewicht | |
| Größe (L × B × H) | 169 x 119 x 10,2 mm |
| Gewicht (g) | 191 |
| Bildschirm | |
| Technologie | E-Ink Pearl |
| Flexible Bildschirmtechnik | No |
| Größe (Zoll) | 6 |
| Auflösung (px) | 800×600 |
| Pixeldichte (ppi) | 167 |
| Farben | Nein |
| Farbtiefe | 16 greyscale |
| Touchscreen | Ja, infrarot |
| Eingebaute Beleuchtung | Nein |
| Plane Displayfront | Nein |
| Verbindungen | |
| USB | Micro-USB |
| Bluetooth | Nein |
| Wi-Fi | Ja |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| GPS | Unbekannt |
| Hardware Spezifikationen | |
| CPU-Kerne | Unbekannt |
| CPU-Typ | |
| RAM (GB) | |
| Interner Speicherplatz (GB) | 4,00 |
| Interner Speicher bis zu (GB) | |
| Speicherkartenerweiterung | Nein |
| Lautsprecher | Nein |
| Mikrofon | Nein |
| Akku (mAh) | |
| Betriebssystem | Linux |
| Funktionen | |
| Text-To-Speech | Nein |
| Blättertasten | Nein |
| Wasserschutz | Nein |
| Lagesensor | Unbekannt |
| E-Book Shop | Ja |
| Unterstützte Dateiformate | Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, unprotected MOBI, PRC natively; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP through conversion |
Alle Angaben ohne Gewähr.

