Sony PRS-G1: Technische Spezifikationen
| Allgemein | |
|---|---|
| Hersteller | Sony |
| Marktstart | 2011 |
| Gerätetyp | E-Reader |
| Gerätekategorie | Mittelklasse |
| Preis (USD / EUR) | |
| Verfügbare Farben | Schwarz, Weiß |
| Größe & Gewicht | |
| Größe (L × B × H) | 173 x 110 x 9,4 mm |
| Gewicht (g) | 185 |
| Bildschirm | |
| Technologie | E-Ink Pearl |
| Flexible Bildschirmtechnik | No |
| Größe (Zoll) | 6 |
| Auflösung (px) | 800×600 |
| Pixeldichte (ppi) | 167 |
| Farben | Nein |
| Farbtiefe | 16 greyscale |
| Touchscreen | Ja, infrarot |
| Eingebaute Beleuchtung | Nein |
| Plane Displayfront | Nein |
| Verbindungen | |
| USB | Micro-USB |
| Bluetooth | Nein |
| Wi-Fi | Ja |
| Mobilfunkverbindung | Ja, 3G |
| GPS | Nein |
| Hardware Spezifikationen | |
| CPU-Kerne | Unbekannt |
| CPU-Typ | |
| RAM (GB) | |
| Interner Speicherplatz (GB) | 2 |
| Interner Speicher bis zu (GB) | |
| Speicherkartenerweiterung | Ja, MicroSD |
| Lautsprecher | Nein |
| Mikrofon | Nein |
| Akku (mAh) | |
| Betriebssystem | Android |
| Funktionen | |
| Text-To-Speech | Nein |
| Blättertasten | Ja |
| Wasserschutz | Nein |
| Lagesensor | Unbekannt |
| E-Book Shop | Ja |
| Unterstützte Dateiformate | EPUB, PDF, mp3, AAC, JPEG, PNG, GIF, BMP, TXT |
Alle Angaben ohne Gewähr.

