Sony PRS-950: Technische Spezifikationen
| Allgemein | |
|---|---|
| Hersteller | Sony |
| Marktstart | 2010 |
| Gerätetyp | E-Reader |
| Gerätekategorie | Obere Mittelklasse |
| Preis (USD / EUR) | 299 |
| Verfügbare Farben | Schwarz, silver |
| Größe & Gewicht | |
| Größe (L × B × H) | 200 x 128 x 9,6 mm |
| Gewicht (g) | 273 |
| Bildschirm | |
| Technologie | E-Ink Pearl |
| Flexible Bildschirmtechnik | No |
| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung (px) | 1024×600 |
| Pixeldichte (ppi) | |
| Farben | Nein |
| Farbtiefe | 16 greyscale |
| Touchscreen | Ja, infrarot |
| Eingebaute Beleuchtung | Nein |
| Plane Displayfront | Nein |
| Verbindungen | |
| USB | Micro-USB |
| Bluetooth | Nein |
| Wi-Fi | Ja |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| GPS | Nein |
| Hardware Spezifikationen | |
| CPU-Kerne | Unbekannt |
| CPU-Typ | |
| RAM (GB) | |
| Interner Speicherplatz (GB) | 2 |
| Interner Speicher bis zu (GB) | |
| Speicherkartenerweiterung | Ja |
| Lautsprecher | Nein |
| Mikrofon | Nein |
| Akku (mAh) | |
| Betriebssystem | Linux |
| Funktionen | |
| Text-To-Speech | Nein |
| Blättertasten | Ja |
| Wasserschutz | Nein |
| Lagesensor | Unbekannt |
| E-Book Shop | Ja |
| Unterstützte Dateiformate | ePub, BBeB Book, PDF, TXT, RTF, DOC, JPEG, PNG, GIF, BMP, MP3, AAC |
Alle Angaben ohne Gewähr.

