Sony PRS-900: Technische Spezifikationen
| Allgemein | |
|---|---|
| Hersteller | Sony |
| Marktstart | 2009 |
| Gerätetyp | E-Reader |
| Gerätekategorie | Obere Mittelklasse |
| Preis (USD / EUR) | |
| Verfügbare Farben | Schwarz |
| Größe & Gewicht | |
| Größe (L × B × H) | 200,6 x 120,7 x 15,08 mm |
| Gewicht (g) | 362 |
| Bildschirm | |
| Technologie | E-Ink Vizplex |
| Flexible Bildschirmtechnik | No |
| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung (px) | 1024×600 |
| Pixeldichte (ppi) | 170 |
| Farben | Nein |
| Farbtiefe | 8 greyscale |
| Touchscreen | Ja, kapazitiv |
| Eingebaute Beleuchtung | Nein |
| Plane Displayfront | Nein |
| Verbindungen | |
| USB | Ja (unbekannter Typ) |
| Bluetooth | Nein |
| Wi-Fi | Ja |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| GPS | Nein |
| Hardware Spezifikationen | |
| CPU-Kerne | Unbekannt |
| CPU-Typ | |
| RAM (GB) | |
| Interner Speicherplatz (GB) | 0,512 |
| Interner Speicher bis zu (GB) | |
| Speicherkartenerweiterung | Ja |
| Lautsprecher | Nein |
| Mikrofon | Nein |
| Akku (mAh) | |
| Betriebssystem | Linux |
| Funktionen | |
| Text-To-Speech | Unbekannt |
| Blättertasten | Ja |
| Wasserschutz | Nein |
| Lagesensor | Unbekannt |
| E-Book Shop | Ja |
| Unterstützte Dateiformate | ePub, PDF, TXT, RTF, DOC, JPEG, PNG, GIF, BMP, MP3, AAC |
Alle Angaben ohne Gewähr.

