Sony PRS-700: Technische Spezifikationen
| Allgemein | |
|---|---|
| Hersteller | Sony |
| Marktstart | 2008 |
| Gerätetyp | E-Reader |
| Gerätekategorie | Obere Mittelklasse |
| Preis (USD / EUR) | |
| Verfügbare Farben | Schwarz |
| Größe & Gewicht | |
| Größe (L × B × H) | 127,6 x 174,3 x 9,7 mm |
| Gewicht (g) | 284 |
| Bildschirm | |
| Technologie | E-Ink Vizplex |
| Flexible Bildschirmtechnik | No |
| Größe (Zoll) | 6 |
| Auflösung (px) | 800×600 |
| Pixeldichte (ppi) | 167 |
| Farben | Nein |
| Farbtiefe | 8 greyscale |
| Touchscreen | Ja, kapazitiv |
| Eingebaute Beleuchtung | Ja, einfarbiges Frontlicht |
| Plane Displayfront | Ja |
| Verbindungen | |
| USB | Ja (unbekannter Typ) |
| Bluetooth | Nein |
| Wi-Fi | Ja |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| GPS | Nein |
| Hardware Spezifikationen | |
| CPU-Kerne | Unbekannt |
| CPU-Typ | |
| RAM (GB) | |
| Interner Speicherplatz (GB) | 0,420 |
| Interner Speicher bis zu (GB) | |
| Speicherkartenerweiterung | Ja |
| Lautsprecher | Nein |
| Mikrofon | Nein |
| Akku (mAh) | |
| Betriebssystem | Linux |
| Funktionen | |
| Text-To-Speech | Unbekannt |
| Blättertasten | Ja |
| Wasserschutz | Nein |
| Lagesensor | Unbekannt |
| E-Book Shop | Nein |
| Unterstützte Dateiformate | PDF, TXT, RTF, LRF, LRX, ePUB, MP3, AAC, JPG, GIF, PNG, BMP, DOC |
Alle Angaben ohne Gewähr.

