Sony PRS-500: Technische Spezifikationen
| Allgemein | |
|---|---|
| Hersteller | Sony |
| Marktstart | 2006 |
| Gerätetyp | E-Reader |
| Gerätekategorie | Mittelklasse |
| Preis (USD / EUR) | |
| Verfügbare Farben | Blau |
| Größe & Gewicht | |
| Größe (L × B × H) | 175,6 x 123,6 x 13,8 mm |
| Gewicht (g) | 250 |
| Bildschirm | |
| Technologie | E-Ink |
| Flexible Bildschirmtechnik | No |
| Größe (Zoll) | 6 |
| Auflösung (px) | 800×600 |
| Pixeldichte (ppi) | 167 |
| Farben | Nein |
| Farbtiefe | 4 greyscale |
| Touchscreen | Nein |
| Eingebaute Beleuchtung | Nein |
| Plane Displayfront | Nein |
| Verbindungen | |
| USB | Mini-USB |
| Bluetooth | Nein |
| Wi-Fi | Nein |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| GPS | Nein |
| Hardware Spezifikationen | |
| CPU-Kerne | Unbekannt |
| CPU-Typ | |
| RAM (GB) | |
| Interner Speicherplatz (GB) | 0,064 |
| Interner Speicher bis zu (GB) | |
| Speicherkartenerweiterung | Ja |
| Lautsprecher | Nein |
| Mikrofon | Nein |
| Akku (mAh) | |
| Betriebssystem | Linux |
| Funktionen | |
| Text-To-Speech | Nein |
| Blättertasten | Ja |
| Wasserschutz | Nein |
| Lagesensor | Unbekannt |
| E-Book Shop | Nein |
| Unterstützte Dateiformate | PDF, TXT, RTF, LRF, LRX, MP3, AAC, JPG, GIF, PNG, BMP, EPUB |
Alle Angaben ohne Gewähr.

