Sony PRS-300
Steckbrief
Mit dem Sony PRS-300 läuetete das japanische Unternehmen zusammen mit dem PRS-600 und PRS-900 eine neue Modellgeneration ein. Der 300er fungierte dabei als günstiges Einstiegsmodell mit 5 Zoll Bildschirm. Als Displaytechnik kommt E-Ink Vizplexx zum Einsatz.
Im Gegensatz zu den beiden anderen Geräten besitzt der PRS-300 allerdings keinen Touchscreen, sodass die Bedienung ausschließlich über die vorderseitig angebrachten Tasten funktioniert. Dabei orientiert sich das Gerät weitestgehend an der Vorgängergeneration. Der PRS-505 bot die gleiche Bedienung.
Dankd es fehlenden Touchscreens ist die Ablesbarkeit des Sony PRS-300 sichtbar besser als bei den größeren Brüdern, was ihn trotz der fehlenden Speicherkartenerweiterung und Audiounterstützung dennoch zu einer beliebten Alternative gemacht hat.
Datenblatt
Technische Daten: Sony PRS-300 | ||
---|---|---|
Allgemein | Hersteller | Sony |
Markteinführung | 2009 | |
Verfügbare Farben | Navy Blau, Silber, rosa, schwarz | |
Wassergeschützt | nicht bekannt | |
Größe | Maße | 157,5 x 107 x 10,2 mm |
Gewicht | 220 g | |
Display | Displaytechnologie | E-Ink Vizplex |
Displaygröße | 5 Zoll | |
Displayauflösung | 800 x 600 Pixel (200 PPI) | |
Pixeldichte | nicht bekannt | |
Farbtiefe | 8 Graustufen | |
Touchscreen | nein | |
Eingebaute Beleuchtung | nicht bekannt | |
Blaulichtreduktion | nein | |
Plane Front | nicht bekannt | |
Verbindungen | USB | ja |
Bluetooth | nein | |
WLan | nein | |
GSM / UMTS | nein | |
Speicher | Interner Speicher | 512 MB |
Speicherkartenerweiterung | nein | |
Funktionen | Betriebssystem | Linux |
Lautsprecher | nein | |
Text-to-Speech | nein | |
Blättertasten | nicht bekannt | |
Unterstützte Dateiformate | PDF, TXT, RTF, LRF, LRX, ePUB | |
Unterstützte DRM-Dateiformate | ePUB, PDF, BBeB | |
Sonstiges | Akkulaufzeit / Akkukapazität | 6.800 - 7.500 Seitenwechsel |
Lagesensor | nein | |
Integrierter eBook Store | nein | |
Sonstiges |