Icarus Omnia: Technische Spezifikationen
| Allgemein | |
|---|---|
| Hersteller | Icarus |
| Marktstart | 2012 |
| Gerätetyp | Tablet |
| Gerätekategorie | Einstiegssegment |
| Preis (USD / EUR) | 60 |
| Verfügbare Farben | Schwarz |
| Größe & Gewicht | |
| Größe (L × B × H) | 176 x 127 x 9 mm |
| Gewicht (g) | 280 |
| Bildschirm | |
| Technologie | LCD |
| Flexible Bildschirmtechnik | No |
| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung (px) | 800×600 |
| Pixeldichte (ppi) | |
| Farben | Ja |
| Farbtiefe | 16 million colors |
| Touchscreen | Nein |
| Eingebaute Beleuchtung | Ja, Hintergrundbeleuchtung |
| Plane Displayfront | Nein |
| Verbindungen | |
| USB | Ja (unbekannter Typ) |
| Bluetooth | Nein |
| Wi-Fi | Nein |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| GPS | Nein |
| Hardware Spezifikationen | |
| CPU-Kerne | Unbekannt |
| CPU-Typ | |
| RAM (GB) | |
| Interner Speicherplatz (GB) | 4,00 |
| Interner Speicher bis zu (GB) | |
| Speicherkartenerweiterung | Ja, MicroSD |
| Lautsprecher | Unbekannt |
| Mikrofon | Unbekannt |
| Akku (mAh) | |
| Betriebssystem | |
| Funktionen | |
| Text-To-Speech | Unbekannt |
| Blättertasten | Ja |
| Wasserschutz | Nein |
| Lagesensor | Unbekannt |
| E-Book Shop | Unbekannt |
| Unterstützte Dateiformate | EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB (Palm format), HTML, Video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/ RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, WMV 7 (v1), WMV 9(v3), WMV 9AP(vc-1), JPG, BMP, GIF, PNG, MP3/WMA/FLAC/AAC/WAV/OGG (WMA lossless not supported) |
Alle Angaben ohne Gewähr.

