Onyx Boox Page: Technische Spezifikationen
| Allgemein | |
|---|---|
| Hersteller | Boox |
| Marktstart | 2023 |
| Gerätetyp | E-Reader, Tablet |
| Gerätekategorie | Mittelklasse |
| Preis (USD / EUR) | |
| Verfügbare Farben | Schwarz, Weiß |
| Größe & Gewicht | |
| Größe (L × B × H) | 156 x 137 x 6 mm |
| Gewicht (g) | 1095 |
| Bildschirm | |
| Technologie | E-Ink Carta 1200 |
| Flexible Bildschirmtechnik | No |
| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung (px) | 1680 x 1264 |
| Pixeldichte (ppi) | 300 |
| Farben | Nein |
| Farbtiefe | 16 greyscale |
| Touchscreen | Ja, kapazitiv |
| Eingebaute Beleuchtung | Ja, zweifarbiges Frontlicht |
| Plane Displayfront | Ja |
| Verbindungen | |
| USB | USB-C |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| GPS | Nein |
| Hardware Spezifikationen | |
| CPU-Kerne | Octa-core |
| CPU-Typ | |
| RAM (GB) | 3 |
| Interner Speicherplatz (GB) | 32 |
| Interner Speicher bis zu (GB) | |
| Speicherkartenerweiterung | Ja, MicroSD |
| Lautsprecher | Ja |
| Mikrofon | Nein |
| Akku (mAh) | 2300 |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Funktionen | |
| Text-To-Speech | Ja |
| Blättertasten | Ja |
| Wasserschutz | Nein |
| Lagesensor | Ja |
| E-Book Shop | Ja, begrenztes Angebot |
| Unterstützte Dateiformate | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, EPUB3, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.

