Onyx Boox Max Lumi2: Technische Spezifikationen
| Allgemein | |
|---|---|
| Hersteller | Boox |
| Marktstart | 2021 |
| Gerätetyp | E-Reader, E-Note, Tablet |
| Gerätekategorie | High-End / Flaggschiff |
| Preis (USD / EUR) | 900 |
| Verfügbare Farben | Schwarz |
| Größe & Gewicht | |
| Größe (L × B × H) | 310 x 228 x 7,9 mm |
| Gewicht (g) | 570 |
| Bildschirm | |
| Technologie | E-Ink Carta |
| Flexible Bildschirmtechnik | No |
| Größe (Zoll) | 13,3 |
| Auflösung (px) | 2200×1650 |
| Pixeldichte (ppi) | 207 |
| Farben | Nein |
| Farbtiefe | 16 greyscale |
| Touchscreen | Ja, kapazitiv + EMR |
| Eingebaute Beleuchtung | Ja, zweifarbiges Frontlicht |
| Plane Displayfront | Ja |
| Verbindungen | |
| USB | USB-C |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| GPS | Nein |
| Hardware Spezifikationen | |
| CPU-Kerne | Octa-core |
| CPU-Typ | |
| RAM (GB) | 6 |
| Interner Speicherplatz (GB) | 128 |
| Interner Speicher bis zu (GB) | |
| Speicherkartenerweiterung | Nein |
| Lautsprecher | Ja, Dual-Lautsprecher |
| Mikrofon | Ja |
| Akku (mAh) | 4300 |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Funktionen | |
| Text-To-Speech | Ja |
| Blättertasten | Nein |
| Wasserschutz | Nein |
| Lagesensor | Ja |
| E-Book Shop | Ja, begrenztes Angebot |
| Unterstützte Dateiformate | Documents Formats: PDF(reflowable), PPT,EPUB, TXT, DJVU, HTML, RTF, FB2, DOC, MOBI, CHM… Image Formats: PNG, JPG, TIFF, BMP Audio Formats: WAV, MP3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.

